Тепловая Мощность Мин: | 100 |
Тепловая Мощность Макс: | 500 |
Расход Дизеля — Мин. кг/ч: | 42.15 |
Расход Дизеля — Макс. кг/ч: | 16.9 |
Расход Газа (метан) Мин: | 10.6 нм³/ч |
Расход Газа (метан) Макс: | 52.9 нм³/ч |
Электропитание: | 3ф 400В |
Тип регулировки: | Двухступенчатая |
Вязкость Топлива °E: | 1.5 |
Размер упаковки Д х Ш х В (мм): | 1130x900x660 |
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг): | 55.5/57 |
4) | Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку. |
CTV) | Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов. (Согласно EN676 устройство контроля герметичности не требуется) |
*) | Минимальная мощность 200 кВт при работе на дизельном топливе. |
**) | Максимальное давление газа на входе в регулятор давления. |
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3. | |
Дизельного топлива Hi = 42,7 МДж/кг = 10200 ккал/кг |
Производитель: BALTUR
Страна производства: Италия
Мощность номинальная, кВт: 500